Begriff | Erklärung |
Scope Management | auch Inhalts- und Umfangsmanagement, Sicherstellung, dass im Projekt genau die Aufgaben durchgeführt werden, die zum erfolgreichen Abschluss notwendig sind |
Sensitivitätsanalyse | Gewichtung geringfügig verändern, um zu schauen ob sich Gewichtung verändert -> stabile Lösung? |
Aufbauorganisation | Beschreibt den hierarchischen Aufbau einer Organisation |
PT | Personentag (8 h) |
SOP | Standard Operating Procedure (verbindliche Beschreibung der Vorgänge, muss eingehalten werden) |
Aufgabe | Alle Aktivitäten, die zur Soll-Leistung durchgführt werden müssen (Arbeitspakete) |
Meilenstein | verbindliches Zwischenergebnis im Projekt, dienen auch dem Auftraggeber, ermöglichen ihm Entscheidungen zu treffen |
Pufferzeiten | Reservezeiten, um zeitliche Verzögerungen aufzufangen, ohne dass es im Gesamtprojekt zu Verzögerungen kommt |
Aktivitäten | bezeichnen alle Arbeiten, die zur Abarbeitung eines Arbeitspakets notwendig sind (Aktivität > Arbeitspaket > Meilenstein > Gesamtprojekt) |
Arbeitspaket | Enthält zusammengehörige Aktivitäten. Im Plan nicht weiter aufgegliedert. |
kritischer Pfad | vom Projektanfang bis zum Projektende durchgehende Kette von Aktivitäten, die nur Vorgänge mit einem Puffer von Null enthält |
Risiko | Ereignisse, welche den Projekterfolg gefährden können |
Stelle | verschiedene Aufgaben |
Abteilung | Zusammenfassung versch. Stellen mit gemeinsamen Aufgaben |
Kompetenzen | Rechte und Befugnisse zur Aufgabenerfüllung |
Kaizen | bezeichnet sowohl eine japanische Lebens- und Arbeitsphilosophie als auch ein methodisches Konzept, in deren Zentrum das Streben nach kontinuierlicher und unendlicher Verbesserung steht |
Freigabe | “ihr könnt weitermachen” |
Abnahme | rechtlich bindend |
Fachseite | Betreut IT-System nach Fertigstellung |
Gefährlichkeit | Eintrittswahrscheinlichkeit * Schaden |
PDF/A | Archivierung, alle Zeichen im Dokument eingespeichert; kann so ausgedruckt werden (nichts bewegliches) |
nicht deterministisch | Ereignisse sind nicht festgelegt |
ZUGFeRD | nicht sichtbare, maschienenlesbare Infos in PDF-Dateien (XML-Dateiformat) |
- siehe auch: Zusammenfassung Projektmanagement